DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 44 | 34 | 78 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 47 | 28 | 75 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 37 | 25 | 62 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 35 | 41 | 76 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 47 | 33 | 80 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 30 | 24 | 54 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 240 | 185 | 425 |
| Jumlah Rombel : 12 | ||
Updated : 03/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar